ICD-10-Tabelle
Die Codierung der Tumoren im ZNS nach ICD
|
| |
|---|---|---|
ICD-Code | Art der Neubildung im ZNS | |
| ||
Bösartige Neubildungen | ||
| C47 | Bösartige Neubildungen der peripheren Nerven | |
| C47.0 | Kopf, Gesicht und Hals | |
| C47.1 | obere Extremität, einschließlich Schulter | |
| C47.2 | untere Extremität, einschließlich Hüfte | |
| C47.3 | Thorax | |
| C47.4 | Abdomen | |
| C47.5 | Becken | |
| C47.6 | Rumpf, nicht näher bezeichnet | |
| C47.8 | periphere Nerven/autonomes Nervensystem, mehrere Teilbreiche überlappend | |
C47.9 | periphere Nerven/autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet | |
| C70 | Bösartige Neubildungen der Meningen | |
| C70.0 | Hirnhäute | |
| C70.1 | Rückenmarkhäute | |
C70.9 | Meningen, nicht näher bezeichnet | |
| C71 | Bösartige Neubildungen des Gehirns | |
| C71.0 | Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel | |
| C71.1 | Frontallappen | |
| C71.2 | Temporallappen | |
| C71.3 | Parietallappen | |
| C71.4 | Okzipitallappen | |
| C71.5 | Hirnventrikel, exkl. IV. Ventrikel (C71.7) | |
| C71.6 | Zerebellum | |
| C71.7 | Hirnstamm | |
| C71.8 | Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend | |
C71.9 | Gehirn, nicht näher bezeichnet | |
| C72 | Bösartige Neubildungen des Rückenmarks und der Hirnnerven | |
| C72.0 | Rückenmark | |
| C72.1 | Cauda equina | |
| C72.2 | Nervus olfactorii (I. Hirnnerv) | |
| C72.3 | Nervus opticus (II. Hirnnerv) | |
| C72.4 | Nervus vestibulocochlearis (VIII. Hirnnerv) | |
| C72.5 | sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven | |
| C72.8 | Gehirn und andere Teile des ZNS, mehrere Teilbereiche überlappend | |
C72.9 | Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet | |
| C75 | Bösartige Neubildungen sonstiger endokriner Drüsen | |
| C75.0 | Nebenschilddrüse | |
| C75.1 | Hypophyse | |
| C75.2 | Ductus craniopharyngealis | |
| C75.3 | Glandula pinealis (Epiphyse oder Zirbeldrüse) | |
| C75.4 | Glomus caroticum | |
C75.5 | Glomus aorticum und sonstige Paraganglien | |
| C79.3 | Sekundäre, bösartige Neubildungen des Gehirns und der Hirnhäute | |
| C85 | Sonstige, nicht näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | |
|
| |
Gutartige Neubildungen | ||
| D32 | Gutartige Neubildungen der Meningen | |
| D32.0 | Hirnhäute | |
| D32.1 | Rückenmarkhäute | |
D32.9 | Meningen, nicht näher bezeichnet | |
| D33 | Gutartige Neubildungen des Gehirns und anderer Teile des ZNS | |
| D33.0 | Gehirn, supratentoriell | |
| D33.1 | Gehirn, infratentoriell | |
| D33.2 | Gehirn, nicht näher bezeichnet | |
| D33.3 | Hirnnerven | |
| D33.4 | Rückenmark | |
| D33.7 | Sonstige näher bezeichnete Teile des ZNS | |
D33.9 | ZNS, nicht näher bezeichnet | |
| D35 | Gutartige Neubildungen sonstiger endokriner Drüsen | |
| D35.1 | Nebenschilddrüse | |
| D35.2 | Hypophyse | |
| D35.3 | Ductus craniopharyngealis | |
| D35.4 | Glandula pinealis (Epiphyse oder Zirbeldrüse) | |
| D35.5 | Glomus caroticum | |
D35.6 | Glomus aorticum und sonstige Paraganglien | |
| D42 | Neubildungen unsicheren/unbekannten Verhaltens der Meningen | |
| D42.0 | Hirnhäute | |
| D42.1 | Rückenmarkhäute | |
D42.2 | Meningen, nicht näher bezeichnet | |
| D43 | Neubildungen unsicheren/unbekannten Verhaltens des Gehirns/ZNS | |
| D43.0 | Gehirn, supratentoriell | |
| D43.1 | Gehirn, infratentoriell | |
| D43.2 | Gehirn, nicht näher bezeichnet | |
| D43.3 | Hirnnerven | |
| D43.4 | Rückenmark | |
| D43.7 | sonstige Teile des ZNS | |
D43.9 | ZNS, nicht näher bezeichnet | |
| D44 | Neubildungen unsicheren/unbekannten Verhaltens endokriner Drüsen | |
| D44.2 | Nebenschilddrüse | |
| D44.3 | Hypophyse | |
| D44.4 | Ductus craniopharyngealis | |
| D44.5 | Glandula pinealis (Epiphyse oder Zirbeldrüse) | |
| D44.6 | Glomus caroticum | |
| D44.7 | Glomus aorticum und sonstige Paraganglien |






